2024 Solar System ephemeris: Difference between revisions

From NikkiWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 524: Line 524:
2025 Jan 31    7 23 17 34  7 15 16 56  9 12 21 21  15 27  6 42  12 53  3 31  9  7 20 22  11 46  1 59  9 28 21 16
2025 Jan 31    7 23 17 34  7 15 16 56  9 12 21 21  15 27  6 42  12 53  3 31  9  7 20 22  11 46  1 59  9 28 21 16
</pre>
</pre>
== see also ==
* <u>[[2024 Lunar ephemeris]]</u>
* <u>[[Lunar occultations of major planets in 2024]]</u>
* <u>[[Lunar occultations of minor planets in 2024]]</u>
* <u>[[Lunar occultations of stars in 2024]]</u>
* <u>[[Jovian satellite syzygies in 2024]]</u>
* <u>[[Saturnian satellite syzygies in 2024]]</u>
* <strong><u>[[2025 Solar System ephemeris]]</u></strong>
* <u>[[astronomical events by year]]</u>


[[category:astronomy]]
[[category:astronomy]]
[[category:IOTA Occult]]
[[category:IOTA Occult]]

Revision as of 05:37, 10 June 2024

2024 Solar System ephemeris for Rocky Gap State Park, Flintstone, Allegany, Maryland, United States of America (USA).  Data is from the International Occultation and Timing Association (IOTA) Occultation Prediction Software (Occult).

Events listed here should be close to accurate for observers within about 6.91 miles or 11.12 kilometers (one decidegree or six arcminutes of latitude/longitude) from 12500 Pleasant Valley Road, Flintstone, MD 21530.  This region covers Maryland (Flintstone, Cumberland, and Ellerslie), Pennsylvania, and West Virginia.

Datetimes are in USA Eastern Standard Time (EST).  Add 1 hour for USA Eastern Daylight Time (EDT).

Local time of Rise and Set 

      Date        Sun        Mercury       Venus         Mars       Jupiter       Saturn       Uranus      Neptune
               Rise  Set    Rise  Set    Rise  Set    Rise  Set    Rise  Set    Rise  Set    Rise  Set    Rise  Set
2023 Dec  1    7 16 16 51   9  5 18  3   3 38 14 50   6 59 16 33  15 12  4 41  12 28 23  3  15 45  5 50  13 28  1 11
2023 Dec  2    7 17 16 50   9  6 18  4   3 40 14 49   6 59 16 32  15  8  4 37  12 25 23  0  15 41  5 46  13 24  1  7
2023 Dec  3    7 18 16 50   9  7 18  6   3 42 14 48   6 58 16 30  15  3  4 32  12 21 22 56  15 37  5 42  13 20  1  3
2023 Dec  4    7 19 16 50   9  7 18  7   3 44 14 47   6 58 16 29  14 59  4 28  12 17 22 52  15 33  5 38  13 16  0 59
2023 Dec  5    7 20 16 50   9  7 18  8   3 46 14 47   6 58 16 28  14 55  4 24  12 13 22 49  15 29  5 34  13 12  0 55

2023 Dec  6    7 21 16 50   9  6 18  8   3 48 14 46   6 57 16 26  14 51  4 19  12  9 22 45  15 24  5 30  13  4  0 47
2023 Dec  7    7 22 16 50   9  5 18  9   3 50 14 45   6 57 16 25  14 47  4 15  12  6 22 41  15 20  5 26  13  0  0 43
2023 Dec  8    7 23 16 50   9  4 18  8   3 52 14 44   6 56 16 24  14 42  4 11  12  2 22 38  15 16  5 22  12 56  0 39
2023 Dec  9    7 24 16 50   9  2 18  8   3 54 14 44   6 56 16 22  14 38  4  6  11 58 22 34  15 12  5 17  12 53  0 35
2023 Dec 10    7 24 16 50   8 59 18  7   3 55 14 43   6 56 16 21  14 34  4  2  11 54 22 30  15  8  5 13  12 49  0 31

2023 Dec 11    7 25 16 50   8 56 18  5   3 57 14 42   6 55 16 20  14 30  3 58  11 50 22 27  15  4  5  9  12 45  0 28
2023 Dec 12    7 26 16 50   8 51 18  3   3 59 14 42   6 55 16 18  14 26  3 54  11 47 22 23  15  0  5  5  12 41  0 24
2023 Dec 13    7 27 16 51   8 46 18  0   4  1 14 41   6 54 16 17  14 22  3 49  11 43 22 20  14 56  5  1  12 37  0 20
2023 Dec 14    7 28 16 51   8 41 17 56   4  4 14 40   6 54 16 16  14 18  3 45  11 39 22 16  14 52  4 57  12 33  0 16
2023 Dec 15    7 28 16 51   8 34 17 51   4  6 14 40   6 54 16 15  14 13  3 41  11 35 22 13  14 48  4 53  12 29  0 12

2023 Dec 16    7 29 16 51   8 27 17 46   4  8 14 39   6 53 16 14  14  9  3 37  11 32 22  9  14 44  4 49  12 25  0  8
2023 Dec 17    7 30 16 52   8 19 17 40   4 10 14 39   6 53 16 13  14  5  3 33  11 28 22  5  14 40  4 45  12 21  0  4
2023 Dec 18    7 30 16 52   8 10 17 33   4 12 14 38   6 52 16 11  14  1  3 28  11 24 22  2  14 36  4 41  12 17  0  0
2023 Dec 19    7 31 16 52   8  0 17 25   4 14 14 38   6 52 16 10  13 57  3 24  11 20 21 58  14 32  4 36  12 13 23 52
2023 Dec 20    7 31 16 53   7 50 17 17   4 16 14 37   6 51 16  9  13 53  3 20  11 16 21 55  14 28  4 32  12  9 23 49

2023 Dec 21    7 32 16 53   7 39 17  8   4 18 14 37   6 51 16  8  13 49  3 16  11 13 21 51  14 24  4 28  12  5 23 45
2023 Dec 22    7 32 16 54   7 28 17  0   4 20 14 37   6 50 16  7  13 45  3 12  11  9 21 48  14 20  4 24  12  2 23 41
2023 Dec 23    7 33 16 54   7 17 16 51   4 22 14 36   6 50 16  6  13 41  3  8  11  5 21 44  14 16  4 20  11 58 23 37
2023 Dec 24    7 33 16 55   7  7 16 42   4 24 14 36   6 49 16  5  13 37  3  4  11  2 21 41  14 12  4 16  11 54 23 33
2023 Dec 25    7 34 16 56   6 57 16 34   4 26 14 36   6 49 16  4  13 33  3  0  10 58 21 37  14  8  4 12  11 50 23 29

2023 Dec 26    7 34 16 56   6 47 16 26   4 28 14 36   6 48 16  3  13 29  2 56  10 54 21 34  14  4  4  8  11 46 23 25
2023 Dec 27    7 34 16 57   6 38 16 19   4 30 14 36   6 48 16  3  13 25  2 52  10 50 21 30  14  0  4  4  11 42 23 21
2023 Dec 28    7 35 16 58   6 30 16 12   4 33 14 35   6 47 16  2  13 21  2 48  10 47 21 27  13 56  4  0  11 38 23 18
2023 Dec 29    7 35 16 58   6 23 16  5   4 35 14 35   6 47 16  1  13 17  2 44  10 43 21 23  13 52  3 56  11 34 23 14
2023 Dec 30    7 35 16 59   6 17 15 59   4 37 14 35   6 46 16  0  13 13  2 40  10 39 21 20  13 48  3 52  11 30 23 10

2023 Dec 31    7 35 17  0   6 11 15 54   4 39 14 35   6 46 15 59  13  9  2 36  10 35 21 16  13 44  3 48  11 26 23  6
2024 Jan  1    7 36 17  1   6  7 15 49   4 41 14 36   6 45 15 58  13  5  2 32  10 32 21 13  13 40  3 44  11 23 23  2
2024 Jan  2    7 36 17  1   6  3 15 45   4 43 14 36   6 44 15 58  13  1  2 28  10 28 21  9  13 36  3 40  11 19 22 58
2024 Jan  3    7 36 17  2   6  0 15 42   4 45 14 36   6 44 15 57  12 57  2 24  10 24 21  6  13 32  3 36  11 15 22 54
2024 Jan  4    7 36 17  3   5 58 15 39   4 47 14 36   6 43 15 56  12 53  2 21  10 21 21  2  13 28  3 32  11 11 22 51

2024 Jan  5    7 36 17  4   5 56 15 36   4 49 14 36   6 43 15 55  12 49  2 17  10 17 20 59  13 24  3 28  11  7 22 47
2024 Jan  6    7 36 17  5   5 55 15 34   4 51 14 37   6 42 15 55  12 45  2 13  10 13 20 55  13 20  3 24  11  3 22 43
2024 Jan  7    7 36 17  6   5 54 15 32   4 53 14 37   6 41 15 54  12 41  2  9  10  9 20 52  13 16  3 19  10 59 22 39
2024 Jan  8    7 36 17  7   5 54 15 30   4 55 14 37   6 41 15 53  12 38  2  5  10  6 20 48  13 12  3 15  10 55 22 35
2024 Jan  9    7 35 17  8   5 54 15 29   4 57 14 38   6 40 15 53  12 34  2  1  10  2 20 45  13  8  3 11  10 51 22 31

2024 Jan 10    7 35 17  9   5 54 15 28   4 59 14 38   6 39 15 52  12 30  1 58   9 58 20 42  13  4  3  7  10 47 22 28
2024 Jan 11    7 35 17 10   5 55 15 27   5  1 14 39   6 38 15 52  12 26  1 54   9 55 20 38  13  0  3  3  10 44 22 24
2024 Jan 12    7 35 17 11   5 56 15 27   5  3 14 40   6 38 15 51  12 22  1 50   9 51 20 35  12 56  2 59  10 40 22 20
2024 Jan 13    7 35 17 12   5 57 15 27   5  5 14 40   6 37 15 50  12 18  1 47   9 47 20 31  12 52  2 55  10 36 22 16
2024 Jan 14    7 34 17 13   5 58 15 27   5  7 14 41   6 36 15 50  12 11  1 39   9 44 20 28  12 48  2 51  10 32 22 12

2024 Jan 15    7 34 17 14   6  0 15 27   5  9 14 42   6 35 15 49  12  7  1 36   9 40 20 25  12 44  2 47  10 28 22  8
2024 Jan 16    7 34 17 15   6  1 15 28   5 11 14 43   6 34 15 49  12  3  1 32   9 36 20 21  12 40  2 44  10 24 22  5
2024 Jan 17    7 33 17 16   6  3 15 29   5 12 14 43   6 34 15 48  11 59  1 28   9 33 20 18  12 36  2 40  10 20 22  1
2024 Jan 18    7 33 17 17   6  5 15 30   5 14 14 44   6 33 15 48  11 55  1 25   9 29 20 14  12 32  2 36  10 16 21 57
2024 Jan 19    7 32 17 19   6  7 15 31   5 16 14 45   6 32 15 48  11 52  1 21   9 25 20 11  12 28  2 32  10 13 21 53

2024 Jan 20    7 32 17 20   6  9 15 32   5 18 14 46   6 31 15 47  11 48  1 18   9 22 20  8  12 24  2 28  10  9 21 49
2024 Jan 21    7 31 17 21   6 11 15 34   5 19 14 47   6 30 15 47  11 44  1 14   9 18 20  4  12 20  2 24  10  5 21 46
2024 Jan 22    7 30 17 22   6 13 15 35   5 21 14 49   6 29 15 46  11 40  1 10   9 14 20  1  12 16  2 20  10  1 21 42
2024 Jan 23    7 30 17 23   6 15 15 37   5 22 14 50   6 28 15 46  11 37  1  7   9 11 19 57  12 12  2 16   9 57 21 38
2024 Jan 24    7 29 17 24   6 17 15 39   5 24 14 51   6 27 15 46  11 33  1  3   9  7 19 54  12  8  2 12   9 53 21 34

2024 Jan 25    7 28 17 26   6 19 15 42   5 26 14 52   6 26 15 45  11 29  1  0   9  3 19 51  12  5  2  8   9 49 21 30
2024 Jan 26    7 28 17 27   6 21 15 44   5 27 14 54   6 25 15 45  11 25  0 56   9  0 19 47  12  1  2  4   9 45 21 27
2024 Jan 27    7 27 17 28   6 23 15 46   5 28 14 55   6 24 15 45  11 22  0 53   8 56 19 44  11 53  1 56   9 42 21 23
2024 Jan 28    7 26 17 29   6 25 15 49   5 30 14 56   6 23 15 44  11 18  0 49   8 52 19 41  11 49  1 52   9 38 21 19
2024 Jan 29    7 25 17 30   6 27 15 52   5 31 14 58   6 22 15 44  11 14  0 46   8 49 19 37  11 45  1 48   9 34 21 15

2024 Jan 30    7 25 17 31   6 28 15 54   5 32 14 59   6 21 15 44  11 11  0 43   8 45 19 34  11 41  1 44   9 30 21 11
2024 Jan 31    7 24 17 33   6 30 15 57   5 34 15  1   6 20 15 44  11  7  0 39   8 41 19 30  11 37  1 40   9 26 21  8
2024 Feb  1    7 23 17 34   6 32 16  1   5 35 15  3   6 19 15 43  11  3  0 36   8 38 19 27  11 33  1 36   9 22 21  4
2024 Feb  2    7 22 17 35   6 34 16  4   5 36 15  4   6 18 15 43  11  0  0 32   8 34 19 24  11 29  1 33   9 18 21  0
2024 Feb  3    7 21 17 36   6 36 16  7   5 37 15  6   6 17 15 43  10 56  0 29   8 30 19 20  11 25  1 29   9 14 20 56

2024 Feb  4    7 20 17 37   6 37 16 11   5 38 15  8   6 15 15 43  10 52  0 26   8 27 19 17  11 21  1 25   9 11 20 52
2024 Feb  5    7 19 17 39   6 39 16 14   5 39 15  9   6 14 15 43  10 49  0 22   8 23 19 14  11 17  1 21   9  7 20 49
2024 Feb  6    7 18 17 40   6 40 16 18   5 40 15 11   6 13 15 43  10 45  0 19   8 20 19 10  11 14  1 17   9  3 20 45
2024 Feb  7    7 17 17 41   6 42 16 22   5 41 15 13   6 12 15 42  10 41  0 16   8 16 19  7  11 10  1 13   8 59 20 41
2024 Feb  8    7 16 17 42   6 43 16 26   5 42 15 15   6 11 15 42  10 38  0 12   8 12 19  4  11  6  1  9   8 55 20 37

2024 Feb  9    7 15 17 43   6 45 16 30   5 43 15 17   6  9 15 42  10 34  0  9   8  9 19  0  11  2  1  5   8 51 20 34
2024 Feb 10    7 13 17 45   6 46 16 34   5 43 15 19   6  8 15 42  10 31  0  6   8  5 18 57  10 58  1  2   8 47 20 30
2024 Feb 11    7 12 17 46   6 47 16 38   5 44 15 21   6  7 15 42  10 27  0  3   8  1 18 57  10 54  0 58   8 44 20 26
2024 Feb 12    7 11 17 47   6 49 16 42   5 45 15 23   6  5 15 42  10 23 23 56   7 58 18 54  10 50  0 54   8 40 20 22
2024 Feb 13    7 10 17 48   6 50 16 47   5 45 15 25   6  4 15 42  10 20 23 53   7 54 18 51  10 46  0 50   8 36 20 19

2024 Feb 14    7  9 17 49   6 51 16 51   5 46 15 27   6  3 15 42  10 16 23 49   7 50 18 47  10 42  0 46   8 32 20 15
2024 Feb 15    7  7 17 50   6 52 16 56   5 46 15 29   6  1 15 41  10 13 23 46   7 47 18 44  10 38  0 42   8 28 20 11
2024 Feb 16    7  6 17 52   6 53 17  1   5 47 15 31   6  0 15 41  10  9 23 43   7 43 18 41  10 35  0 38   8 24 20  7
2024 Feb 17    7  5 17 53   6 54 17  5   5 47 15 33   5 59 15 41  10  5 23 40   7 40 18 37  10 31  0 35   8 20 20  3
2024 Feb 18    7  4 17 54   6 54 17 10   5 48 15 35   5 57 15 41  10  2 23 37   7 36 18 34  10 27  0 31   8 17 20  0

2024 Feb 19    7  2 17 55   6 55 17 15   5 48 15 37   5 56 15 41   9 58 23 34   7 32 18 31  10 23  0 27   8 13 19 56
2024 Feb 20    7  1 17 56   6 56 17 20   5 48 15 40   5 54 15 41   9 55 23 30   7 29 18 27  10 19  0 23   8  9 19 52
2024 Feb 21    7  0 17 57   6 57 17 25   5 48 15 42   5 53 15 41   9 51 23 27   7 25 18 24  10 15  0 19   8  5 19 48
2024 Feb 22    6 58 17 58   6 57 17 31   5 48 15 44   5 51 15 41   9 48 23 24   7 21 18 21  10 11  0 15   8  1 19 45
2024 Feb 23    6 57 18  0   6 58 17 36   5 49 15 46   5 50 15 41   9 44 23 21   7 18 18 17  10  8  0 12   7 57 19 41

2024 Feb 24    6 55 18  1   6 58 17 41   5 49 15 48   5 48 15 41   9 41 23 18   7 14 18 14  10  4  0  8   7 54 19 37
2024 Feb 25    6 54 18  2   6 59 17 47   5 49 15 51   5 47 15 41   9 37 23 15   7 10 18 11  10  0  0  4   7 50 19 33
2024 Feb 26    6 53 18  3   6 59 17 52   5 49 15 53   5 45 15 41   9 34 23 12   7  7 18  7   9 56  0  0   7 46 19 30
2024 Feb 27    6 51 18  4   7  0 17 58   5 49 15 55   5 44 15 41   9 30 23  9   7  3 18  4   9 52 23 53   7 42 19 26
2024 Feb 28    6 50 18  5   7  0 18  3   5 48 15 57   5 42 15 41   9 27 23  6   7  0 18  1   9 48 23 49   7 38 19 22

2024 Feb 29    6 48 18  6   7  0 18  9   5 48 16  0   5 40 15 41   9 23 23  3   6 56 17 57   9 44 23 45   7 34 19 18
2024 Mar  1    6 47 18  7   7  1 18 15   5 48 16  2   5 39 15 41   9 20 22 59   6 52 17 54   9 41 23 41   7 30 19 15
2024 Mar  2    6 45 18  8   7  1 18 21   5 48 16  4   5 37 15 41   9 16 22 56   6 49 17 51   9 37 23 37   7 27 19 11
2024 Mar  3    6 44 18  9   7  1 18 27   5 47 16  7   5 35 15 41   9 13 22 53   6 45 17 47   9 33 23 34   7 23 19  7
2024 Mar  4    6 42 18 11   7  1 18 33   5 47 16  9   5 34 15 41   9  9 22 50   6 41 17 44   9 29 23 30   7 19 19  3

2024 Mar  5    6 41 18 12   7  1 18 38   5 47 16 11   5 32 15 41   9  6 22 47   6 38 17 41   9 25 23 26   7 15 19  0
2024 Mar  6    6 39 18 13   7  1 18 44   5 46 16 13   5 30 15 41   9  3 22 44   6 34 17 37   9 21 23 22   7 11 19  0
2024 Mar  7    6 38 18 14   7  1 18 50   5 46 16 16   5 29 15 41   8 59 22 41   6 31 17 34   9 17 23 19   7  7 18 56
2024 Mar  8    6 36 18 15   7  1 18 56   5 45 16 18   5 27 15 41   8 56 22 38   6 27 17 31   9 14 23 15   7  4 18 52
2024 Mar  9    6 35 18 16   7  1 19  5   5 45 16 20   5 25 15 41   8 52 22 35   6 23 17 28   9 10 23 11   7  0 18 49

2024 Mar 10    6 33 18 17   7  1 19 11   5 44 16 23   5 23 15 41   8 49 22 32   6 20 17 24   9  6 23  7   6 56 18 45
2024 Mar 11    6 31 18 18   7  0 19 17   5 44 16 25   5 22 15 41   8 45 22 29   6 16 17 21   9  2 23  4   6 52 18 41
2024 Mar 12    6 30 18 19   7  0 19 23   5 43 16 27   5 20 15 41   8 42 22 26   6 12 17 18   8 58 23  0   6 48 18 37
2024 Mar 13    6 28 18 20   7  0 19 28   5 43 16 30   5 18 15 41   8 39 22 23   6  9 17 14   8 55 22 56   6 44 18 34
2024 Mar 14    6 27 18 21   6 59 19 33   5 42 16 32   5 16 15 41   8 35 22 21   6  5 17 11   8 51 22 52   6 40 18 30

2024 Mar 15    6 25 18 22   6 58 19 38   5 41 16 34   5 15 15 41   8 32 22 18   6  1 17  8   8 47 22 49   6 37 18 26
2024 Mar 16    6 24 18 23   6 58 19 43   5 41 16 36   5 13 15 41   8 28 22 15   5 58 17  4   8 43 22 45   6 33 18 22
2024 Mar 17    6 22 18 24   6 57 19 48   5 40 16 39   5 11 15 41   8 25 22 12   5 54 17  1   8 39 22 41   6 29 18 19
2024 Mar 18    6 20 18 25   6 56 19 52   5 39 16 41   5  9 15 41   8 22 22  9   5 51 16 58   8 35 22 38   6 25 18 15
2024 Mar 19    6 19 18 26   6 54 19 56   5 38 16 43   5  7 15 41   8 18 22  6   5 47 16 54   8 32 22 34   6 21 18 11

2024 Mar 20    6 17 18 27   6 53 19 59   5 38 16 45   5  5 15 41   8 15 22  3   5 43 16 51   8 28 22 30   6 17 18  7
2024 Mar 21    6 16 18 28   6 51 20  2   5 37 16 48   5  3 15 41   8 12 22  0   5 40 16 48   8 24 22 26   6 14 18  4
2024 Mar 22    6 14 18 29   6 50 20  4   5 36 16 50   5  2 15 41   8  8 21 57   5 36 16 44   8 20 22 23   6 10 18  0
2024 Mar 23    6 12 18 30   6 48 20  6   5 35 16 52   5  0 15 41   8  5 21 54   5 32 16 41   8 16 22 19   6  6 17 56
2024 Mar 24    6 11 18 31   6 45 20  7   5 34 16 54   4 58 15 41   8  2 21 51   5 29 16 37   8 13 22 15   6  2 17 52

2024 Mar 25    6  9 18 32   6 43 20  7   5 33 16 57   4 56 15 41   7 58 21 49   5 25 16 34   8  9 22 12   5 58 17 49
2024 Mar 26    6  7 18 33   6 40 20  7   5 32 16 59   4 54 15 41   7 55 21 46   5 21 16 31   8  5 22  8   5 54 17 45
2024 Mar 27    6  6 18 34   6 38 20  6   5 31 17  1   4 52 15 41   7 51 21 43   5 18 16 27   8  1 22  4   5 51 17 41
2024 Mar 28    6  4 18 35   6 35 20  5   5 30 17  3   4 50 15 41   7 48 21 40   5 14 16 24   7 57 22  0   5 47 17 37
2024 Mar 29    6  3 18 36   6 31 20  3   5 29 17  6   4 48 15 41   7 45 21 37   5 11 16 21   7 54 21 57   5 43 17 34

2024 Mar 30    6  1 18 37   6 28 20  0   5 28 17  8   4 46 15 41   7 42 21 34   5  7 16 17   7 50 21 53   5 39 17 30
2024 Mar 31    5 59 18 38   6 24 19 57   5 28 17 10   4 44 15 41   7 38 21 31   5  3 16 14   7 46 21 49   5 35 17 26
2024 Apr  1    5 58 18 39   6 20 19 53   5 27 17 12   4 42 15 41   7 35 21 29   5  0 16 11   7 42 21 46   5 31 17 22
2024 Apr  2    5 56 18 40   6 16 19 48   5 26 17 15   4 40 15 41   7 32 21 26   4 56 16  7   7 38 21 42   5 27 17 19
2024 Apr  3    5 55 18 41   6 12 19 43   5 25 17 17   4 38 15 41   7 28 21 23   4 52 16  4   7 35 21 38   5 24 17 15

2024 Apr  4    5 53 18 42   6  8 19 37   5 23 17 19   4 36 15 41   7 25 21 20   4 49 16  0   7 31 21 35   5 20 17 11
2024 Apr  5    5 52 18 43   6  3 19 31   5 22 17 21   4 34 15 41   7 22 21 17   4 45 15 57   7 27 21 31   5 16 17  7
2024 Apr  6    5 50 18 44   5 59 19 24   5 21 17 23   4 32 15 41   7 18 21 14   4 41 15 54   7 23 21 27   5 12 17  4
2024 Apr  7    5 48 18 45   5 54 19 16   5 20 17 26   4 30 15 41   7 15 21 12   4 38 15 50   7 20 21 24   5  8 17  0
2024 Apr  8    5 47 18 46   5 49 19  9   5 19 17 28   4 28 15 41   7 12 21  9   4 34 15 47   7 16 21 20   5  4 16 56

2024 Apr  9    5 45 18 47   5 44 19  1   5 18 17 30   4 26 15 41   7  8 21  6   4 30 15 43   7 12 21 16   5  1 16 52
2024 Apr 10    5 44 18 48   5 40 18 59   5 17 17 32   4 24 15 41   7  5 21  3   4 27 15 40   7  8 21 13   4 57 16 49
2024 Apr 11    5 42 18 49   5 35 18 51   5 16 17 35   4 22 15 41   7  2 21  0   4 23 15 37   7  4 21  9   4 53 16 45
2024 Apr 12    5 41 18 50   5 30 18 43   5 15 17 37   4 20 15 41   6 59 20 58   4 19 15 33   7  1 21  5   4 49 16 41
2024 Apr 13    5 39 18 51   5 26 18 35   5 14 17 39   4 18 15 41   6 55 20 55   4 16 15 30   6 57 21  2   4 45 16 37

2024 Apr 14    5 38 18 52   5 21 18 27   5 13 17 41   4 16 15 41   6 52 20 52   4 12 15 26   6 53 20 58   4 41 16 34
2024 Apr 15    5 36 18 53   5 17 18 19   5 12 17 43   4 13 15 41   6 49 20 49   4  8 15 23   6 49 20 54   4 37 16 30
2024 Apr 16    5 35 18 54   5 12 18 11   5 11 17 46   4 11 15 40   6 46 20 46   4  5 15 20   6 46 20 51   4 34 16 26
2024 Apr 17    5 33 18 55   5  8 18  4   5 10 17 48   4  9 15 40   6 42 20 44   4  1 15 16   6 42 20 47   4 30 16 22
2024 Apr 18    5 32 18 56   5  4 17 57   5  9 17 50   4  7 15 40   6 39 20 41   3 57 15 13   6 38 20 43   4 26 16 19

2024 Apr 19    5 30 18 57   5  0 17 50   5  8 17 52   4  5 15 40   6 36 20 38   3 54 15  9   6 34 20 40   4 22 16 15
2024 Apr 20    5 29 18 58   4 56 17 44   5  7 17 55   4  3 15 40   6 33 20 35   3 50 15  6   6 31 20 36   4 18 16 11
2024 Apr 21    5 28 18 59   4 53 17 38   5  6 17 57   4  1 15 40   6 29 20 33   3 46 15  2   6 27 20 32   4 14 16  7
2024 Apr 22    5 26 19  0   4 49 17 32   5  5 17 59   3 59 15 40   6 26 20 30   3 43 14 59   6 23 20 29   4 10 16  3
2024 Apr 23    5 25 19  1   4 46 17 27   5  4 18  1   3 57 15 40   6 23 20 27   3 39 14 55   6 19 20 25   4  7 16  0

2024 Apr 24    5 24 19  2   4 43 17 22   5  3 18  4   3 55 15 40   6 20 20 24   3 35 14 52   6 15 20 21   4  3 15 56
2024 Apr 25    5 22 19  3   4 40 17 18   5  2 18  6   3 52 15 40   6 16 20 21   3 31 14 49   6 12 20 18   3 59 15 52
2024 Apr 26    5 21 19  4   4 37 17 14   5  1 18  8   3 50 15 40   6 13 20 19   3 28 14 45   6  8 20 14   3 55 15 48
2024 Apr 27    5 20 19  5   4 34 17 10   5  0 18 11   3 48 15 40   6 10 20 16   3 24 14 42   6  4 20 10   3 51 15 45
2024 Apr 28    5 18 19  6   4 32 17  7   5  0 18 13   3 46 15 40   6  7 20 13   3 20 14 38   6  0 20  7   3 47 15 41

2024 Apr 29    5 17 19  7   4 29 17  5   4 59 18 15   3 44 15 39   6  4 20 10   3 17 14 35   5 57 20  3   3 44 15 37
2024 Apr 30    5 16 19  8   4 27 17  2   4 58 18 17   3 42 15 39   6  0 20  8   3 13 14 31   5 53 20  0   3 40 15 33
2024 May  1    5 15 19  9   4 25 17  0   4 57 18 20   3 40 15 39   5 57 20  5   3  9 14 28   5 49 19 56   3 36 15 29
2024 May  2    5 13 19 10   4 23 16 59   4 56 18 22   3 38 15 39   5 54 20  2   3  6 14 24   5 45 19 52   3 32 15 26
2024 May  3    5 12 19 11   4 21 16 58   4 55 18 24   3 35 15 39   5 51 19 59   3  2 14 21   5 42 19 49   3 28 15 22

2024 May  4    5 11 19 12   4 19 16 57   4 55 18 27   3 33 15 39   5 48 19 57   2 58 14 17   5 38 19 45   3 24 15 18
2024 May  5    5 10 19 13   4 17 16 56   4 54 18 29   3 31 15 39   5 44 19 54   2 54 14 14   5 34 19 41   3 20 15 14
2024 May  6    5  9 19 14   4 15 16 56   4 53 18 31   3 29 15 39   5 41 19 51   2 51 14 10   5 30 19 38   3 16 15 11
2024 May  7    5  8 19 15   4 14 16 56   4 53 18 34   3 27 15 39   5 38 19 48   2 47 14  6   5 27 19 34   3 13 15  7
2024 May  8    5  6 19 16   4 12 16 57   4 52 18 36   3 25 15 39   5 35 19 46   2 43 14  3   5 23 19 30   3  9 15  3

2024 May  9    5  5 19 17   4 11 16 57   4 51 18 38   3 23 15 38   5 32 19 43   2 39 13 59   5 19 19 27   3  5 14 59
2024 May 10    5  4 19 18   4  9 16 58   4 51 18 41   3 20 15 38   5 28 19 40   2 36 13 56   5 15 19 23   3  1 14 55
2024 May 11    5  3 19 19   4  8 17  0   4 50 18 43   3 18 15 38   5 25 19 37   2 32 13 52   5 12 19 19   2 57 14 52
2024 May 12    5  2 19 20   4  7 17  1   4 50 18 45   3 16 15 38   5 22 19 35   2 28 13 49   5  8 19 16   2 53 14 48
2024 May 13    5  1 19 21   4  6 17  3   4 49 18 48   3 14 15 38   5 19 19 32   2 25 13 45   5  4 19 12   2 49 14 44

2024 May 14    5  0 19 22   4  5 17  5   4 49 18 50   3 12 15 38   5 16 19 29   2 21 13 42   5  0 19  9   2 46 14 40
2024 May 15    5  0 19 23   4  4 17  7   4 48 18 53   3 10 15 38   5 12 19 26   2 17 13 38   4 57 19  5   2 42 14 36
2024 May 16    4 59 19 24   4  3 17 10   4 48 18 55   3  8 15 38   5  9 19 24   2 13 13 34   4 53 19  1   2 38 14 32
2024 May 17    4 58 19 25   4  2 17 12   4 48 18 57   3  6 15 37   5  6 19 21   2 10 13 31   4 49 18 58   2 34 14 29
2024 May 18    4 57 19 26   4  1 17 15   4 47 19  0   3  3 15 37   5  3 19 18   2  6 13 27   4 45 18 58   2 30 14 25

2024 May 19    4 56 19 27   4  1 17 18   4 47 19  3   3  1 15 37   5  0 19 15   2  2 13 24   4 42 18 54   2 26 14 21
2024 May 20    4 55 19 27   4  0 17 22   4 47 19  5   2 59 15 37   4 57 19 13   1 58 13 20   4 38 18 50   2 22 14 17
2024 May 21    4 55 19 28   4  0 17 25   4 47 19  8   2 57 15 37   4 53 19 10   1 54 13 16   4 34 18 47   2 18 14 13
2024 May 22    4 54 19 29   4  0 17 29   4 46 19 10   2 55 15 37   4 50 19  7   1 51 13 13   4 30 18 43   2 15 14 10
2024 May 23    4 53 19 30   4  0 17 33   4 46 19 12   2 53 15 37   4 47 19  4   1 47 13  9   4 27 18 39   2 11 14  6

2024 May 24    4 53 19 31   4  0 17 38   4 46 19 15   2 51 15 36   4 44 19  2   1 43 13  5   4 23 18 36   2  7 14  2
2024 May 25    4 52 19 32   4  0 17 42   4 46 19 17   2 49 15 36   4 41 18 59   1 39 13  2   4 19 18 32   2  3 13 58
2024 May 26    4 51 19 33   4  0 17 47   4 46 19 19   2 46 15 36   4 38 18 59   1 36 12 58   4 15 18 29   1 59 13 54
2024 May 27    4 51 19 33   4  0 17 52   4 46 19 21   2 44 15 36   4 34 18 56   1 32 12 54   4 12 18 25   1 55 13 50
